হত দরিদ্রদের তালিকা:-
ক্র: নং | ভিজিএফ উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | গ্রাম ও ওয়ার্ড | চাউল এর পরিমান বা বরাদ্ধ | গ্রহনকারীর স্বাÿর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
১ | শরিফুল ইসলাম পিং মুরাদ আলী | পস | নলকোলা ০১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২ | কায়েম আলী পিং কিতাব |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩ | নজি পিং জামসের |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪ | মরিরম্নদ্দিন কলিম উদ্দিন |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫ | ফিরোজ আলী তাইজাল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬ | লিয়াকত মসলেম |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৭ | কাদের শেখ কোকাই শেখ |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৮ | মফিজ উদ্দিন ছলেমান |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৯ | ছুরাপ ধোউত মন্ডল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১০ | জোমারত ফৈজদ্দিন |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১১ | কাশেম কিতাব |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১২ | করম তাহাজ |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৩ | ইদবার শিতল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৪ | জলিল মাহের |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৫ | ভাষা মুশা |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৬ | জবেদা স্বামী করম |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৭ | জোসনা স্বা মৃত সুন্নত |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৮ | পারম্নলা স্বা কাজেম |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
১৯ | মাজেদা স্বামী উসমান |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২০ | খাবিরন আকালী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
পাটিকাবাড়ী ইউপি পাতা -১
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং পাটিকাবাড়ী ইউপিতে পবিত্র ঈদ-উল- ফিতন উপলÿÿ বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়ন: ৮নং পাটিকাবাড়ী, উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া। চাউল বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | ভিজিএফ উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | গ্রাম ও ওয়ার্ড | চাউল এর পরিমান বা বরাদ্ধ | গ্রহনকারীর স্বাÿর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
২১ | বেদানা আলেফ | পস | গোপালপুর ০১ | ১০ কেজি |
|
|
|
২২ | আব্দুল মনোহার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৩ | মজিবার কুরবান |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৪ | মকবুল আয়নাল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৫ | শামছুল হুর আলী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৬ | জহির হুর আলী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৭ | তাহাজ আত্তাব |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৮ | মহর তাসের |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
২৯ | আজিজুল মুক্তার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩০ | রিয়াজুল খোকা সর্দ্দার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩১ | রিয়াজুল খোকাই সর্দ্দার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩২ | কহর তসিম হালসানা |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | আজগর মুসা |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | মুকারাম
|
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | মতোহার মনোহার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | মুক্তার মোজাহার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | জাহাঙ্গীর সামছদ্দিন |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | কাদের তারাচান |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | আক্কেল তারাচান |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪০ | বেদ আলী পিত ছামছদ্দিন |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
পাটিকাবাড়ী ইউপি পাতা -২
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮নং পাটিকাবাড়ী ইউপিতে পবিত্র ঈদ-উল- ফিতন উপলÿÿ বিশেষ ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ইউনিয়ন: ৮নং পাটিকাবাড়ী, উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া। চাউল বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | ভিজিএফ উপকার ভোগীর নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি কার্ড নম্বর | গ্রাম ও ওয়ার্ড | চাউল এর পরিমান বা বরাদ্ধ | গ্রহনকারীর স্বাÿর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরনকারীর স্বাক্ষর |
৪১ | হাবো চতুর | পস | চরপাড়া ০১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪২ | কানচন সমেজ |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | কামাল মনিরম্নদ্দিন |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | তাহের পিয়ার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | ইউসুফ আবাদ |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৬ | ফ্রজন চান আলী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৭ | আমেনা চান আলী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | ফরিদ মজিদ |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | আবেদ পচা |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫০ | মিঠু আইনাল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫১ | খেয়ারন রহেল | চস | গোপালপুর | ১০ কেজি |
|
|
|
৫২ | লাল্ট শামছুল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | আব্দুল মনোহার |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৪ | নুর ইসলাম নবা |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | জিয়া রহেল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | বিষা হুরম্ন ফকির |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | ইনামুল আরমান |
| নলকোলা ০১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | আনার দুলাল |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
৫৯ | ছবদুল ঝড়ৃ মন্ডল |
| গোপালপুর ০১ | ১০ কেজি |
|
|
|
৬০ | মুকছার হুর আলী |
| ঐ | ১০ কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস