প্রবাসীদের তালিকা:-
ক্র নং | নাম | গ্রাম | যে দেশে আছে |
০১ | মো: বাবুলর রহমান | দুবাই | মাজিলা |
০২ | মো: শফিকুল ইসলাম | মালোয়েশিয়া | হারুরিয়া |
০৩ | মো: মহন আলী | সৌদি আরব | হারুরিয়া |
০৪ | মো: আজিজুল ইসলাম | ঐ | হারুরিয়া |
০৫ | মো: মসলেম উদ্দিন | মালোয়েশিয়া | হারুরিয়া |
০৬ | মো: সেলিম উদ্দিন | ঐ | ঐ |
০৭ | মো: সোহেল রানা | ঐ | ঐ |
০৮ | মো: শহিদুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
০৯ | মো: রাজআলী | ঐ | ঐ |
১০ | মো: আতিয়ার রহমান | ঐ | ঐ |
১১ | মো: আতিয়ার রহমান | লিবিয়া | ঐ |
১২ | মো: জহিরুদ্দিন | ঐ | ঐ |
১৩ | মো: এনামুল হক | ঐ | ঐ |
১৪ | মো: রেজাউর হক | সৌদি আরব | ঐ |
১৫ | মো: রফিকুল ইসরাম | ঐ | ঐ |
১৬ | মো: বুদু আলী | দুবাই | ঐ |
১৭ | মো: বাবু | কুয়েত | ঐ |
১৮ | মো: ইকরাম | ঐ | ঐ |
১৯ | মো: কুটি | ঐ | ঐ |
২০ | মো: আশাদুল ইসলাম | সৌদিআরব | ঐ |
২১ | মো: আলামিন | ইরাক | মাজিলা |
২২ | মো: শাফায়েত হোসেন | তুরকিস্তান | ঐ |
২৩ | মো: তোফাজ্জেল হোসেন | ঐ | ঐ |
২৪ | মো: বাবলু | সিংগাপুর | ঐ |
২৫ | মো: আতিয়ার রহমান | কুয়েত | ঐ |
২৬ | মো: সাইদুল ইসলাম | ইরাক | ঐ |
২৭ | মো: হাবিব | ঐ | ঐ |
২৮ | মো: শাহিন আলম | দুবাই | ঐ |
২৯ | মো: জহুরুল ইসলাম | ইরাক | ঐ |
৩০ | মো: হাসিবুল ইসলাম | ওমান | ঐ |
৩১ | মো: শহিদ | মালায়েশিয়া | ঐ |
৩২ | মো: শফিকুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
৩৩ | মো: মাসুদ | সিংগাপুর | ঐ |
৩৪ | মো: খকন | ঐ | ঐ |
৩৫ | মো: হাফিজুল ইসলাম | মালায়েশিয়া | ঐ |
৩৬ | মো: ইক্তার | ঐ | ঐ |
৩৭ | মো: খালেক | ঐ | ঐ |
৩৮ | মো: লুৎফর রহমান | ঐ | ঐ |
৩৯ | মো: ফারুক হোসেন | ঐ | ঐ |
৪০ | মো: আনিসুর রহমান | ইরাক | ঐ |
৪১ | মো: আনিসুর রহমান | সিংগাপুর | ঐ |
৪২ | মো: রিপন হোসেন | দুবাই | ঐ |
৪৩ | মো: রাসেল আহমেদ | দুবাই | নান্দিয়া |
৪৪ | মো: রিয়াজুল ইসলাম | ইরাক | পাটিকাবাড়ী |
৪৫ | মো: শহিদুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
৪৬ | মো: লিটন | ঐ | ঐ |
৪৭ | মো: আনারুল ইসলাম | ঐ | ঐ |
৪৮ | মো: জয়নাল | মালায়েশিয়া | ঐ |
৪৯ | মো: বিল্লাল | লিবিয়া | ঐ |
৫০ | মো: শরিফুল | দুবাই | ঐ |
৫১ | মো: ইসলাম | লিবিয়া | ঐ |
৫২ | মো: রহমান | কুয়েত | ঐ |
৫৩ | মো: আতিয়ার | ঐ | ঐ |
৫৪ | মো: আজো | ঐ | ঐ |
৫৫ | মো: হামেদ | ঐ | ঐ |
৫৬ | মো: সাজাহান | ঐ | ঐ |
৫৭ | মো: জুরআলী | ঐ | ঐ |
৫৮ | মো: হিসাব | ঐ | ঐ |
৫৯ | মো: ওমেদ | ঐ | ঐ |
৬০ | মো: মারেজ | ঐ | ঐ |
৬১ | মো: আরিফ | মালায়েশিয়া | ঐ |
৬২ | মো: নিজাম | ঐ | ঐ |
৬৩ | মো: শামীম | সৌদিআরব | ঐ |
৬৪ | মো: আনিস | ইরাক | ঐ |
৬৫ | মো: শাহিন | ঐ | ঐ |
৬৬ | মো: একেন | মালায়েশিয়া | ঐ |
৬৭ | মো: তানজেল | ঐ | ঐ |
৬৮ | মো: আজিজুল | ঐ | ঐ |
৬৯ | মো: সামছদ্দিন | কুয়েত | ঐ |
৭০ | মো: করিম | ইরাক | ঐ |
৭১ | মো: আমজেদ | সৌদিআরব | ঐ |
৭২ | মো: মিনাজদ্দিন | কুয়েত | ঐ |
৭৩ | মো: আলা | মালায়েশিয়া | ঐ |
৭৪ | মো: আজিদ | ইরাক | ঐ |
৭৫ | মো: ভুলা | ইরাক | ঐ |
৭৬ | মো: শহিদুল | ঐ | ঐ |
৭৭ | মো: হাফিজুল | কুয়েত | ঐ |
৭৮ | মো: আজ্জেত | ঐ | ঐ |
৭৯ | মো: জহুরুল | ঐ | ঐ |
৮০ | মো: তরপ | মালায়েশিয়া | ঐ |
৮১ | মো: আইতুল | ঐ | ঐ |
৮২ | মো: হায়দার | দুবাই | ঐ |
৮৩ | মো: রবিউল | মালায়েশিয়া | ঐ |
৮৪ | মো: শাহিনুর | ঐ | ঐ |
৮৫ | মো: হামিদুল | ঐ | ঐ |
৮৬ | মো: সাজাহান | সৌদি আরব | ঐ |
৮৭ | মো: আজিজুল | লিবিয়া | ঐ |
৮৮ | মো: রকন | মালালেশিয়া | ঐ |
৮৯ | মো: খকন | সৌদি আরব | ঐ |
৯০ | মো: শামীম | মালায়েশিয়া | ঐ |
৯১ | মো: নুর ইসলাম | ইরাক | ঐ |
৯২ | মো: ইয়াসিন | লিবিয়া | ঐ |
৯৩ | মো: আলাউদ্দিন | সৌদি আরব | ঐ |
৯৪ | মো: বাবলু | মালায়েশিয়া | ঐ |
৯৫ | মো: আযেত আলী | কুযেত | ঐ |
৯৬ | মো: চন্টু | লিবিয়া | ঐ |
৯৭ | মো: অসিদ | কুয়েত | ঐ |
৯৮ | মো: আশাদুল | লিবিয়া | ঐ |
৯৯ | মো: হুদা | ইরাক | ঐ |
১০০ | মো: ইকলাচ | কুয়েত | ঐ |
১০১ | মো: বিল্লাল | কুয়েত | ঐ |
১০২ | মো: আবু | কুয়েত | ঐ |
১০৩ | মো: আরিফুল | কুয়েত | ঐ |
১০৪ | মো: সানু | কুয়েত | ঐ |
১০৫ | মো: আজিজুল | ইরাক | ঐ |
১০৬ | মো: মতি | কুয়েত | ঐ |
১০৭ | মো: জামাল | কুয়েত | ঐ |
১০৮ | মো: মানিক | সিংগাপুর | ঐ |
১০৯ | মো: কামাল | কুয়েত | ঐ |
১১০ | চলমান |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস